Česká vláda chce nově po Rusku miliony za nájemné
ČESKO-RUSKÉ VZTAHY
Na pozemcích, u nichž bude český stát po Rusku požadovat nájemné, stojí komplex bytových domů ve Schwaigerově ulici v Praze či budovy bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a v Brně. Vyplývá to z dokumentu ministerstva zahraničí, který si ČTK vyžádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.
Vláda v polovině května zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Rusko podle kabinetu pozemky využívá k jiným účelům, není tudíž důvod je nadále poskytovat bezplatně. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude stát po Rusku požadovat nájemné, které je pro dané pozemky obvyklé.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) tehdy řekl, že Česko také bude po Rusku vyžadovat navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Dodal, že rozhodnutí vlády bude znamenat nárok státu vůči Rusku ve výši nižších desítek milionů korun.
Rozhodnutí se týká 59 parcel o celkové ploše 49 271 metrů čtverečních. Jde o pozemky v ulicích Ovenecká, Pod Kaštany, Schwaigerova, Wolkerova a na Sibiřském náměstí v pražském Bubenči. Dále jde o pozemky s budovami zrušených konzulátů v Karlových Varech a Brně a rekreačním střediskem Šohajka ve Vlkančicích ve Středočeském kraji.
Lipavský dříve řekl, že Rusko v Česku vlastní 42 budov, všechny kdysi označilo za objekty mise, tedy využívané k diplomatickým účelům. Ministerstvo podle ministra při revizi zjistilo, že desítky z nich k deklarovaným účelům neslouží. Česká diplomacie proto Rusko vyzvala, aby způsob užívání upřesnilo. Upozornila ho také na "zjevný nesoulad při porušení pravidel" včetně toho, že správa takových nemovitostí podléhá daňovým povinnostem.
Rusko výzvy odmítlo, proto ho ministerstvo v červenci 2020 nótou informovalo, že Česko od daného termínu nemovitosti nesloužící k diplomatickým účelům za místnosti mise neuznává. Objekty bývalých konzulátů ve Varech a v Brně pozbyly status konzulárních místností od loňského května.
Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy po předloňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. Lipavský poznamenal, že výrazně redukovaná ruská mise nemohla ve svém početním složení všechny budovy k diplomatickým účelům využívat.
Některé z nemovitostí jsou podle ministerstva užívány ke komerčním účelům. "Pro úplnost je současně třeba dodat, že celková rozloha pozemků bezplatně užívaných Ruskou federací v České republice (92.001 metrů čtverečních (m2), z toho 87.863 m2 státních) a Českou republikou v Ruské federaci (26.875 m2) zdaleka nerespektuje princip reciprocity," uvedl dříve úřad v předkládací zprávě.
Seznam pozemků k úhradě Ruské federaci
Pozemky v pražské Bubenči
p.č. | výměra v metrech čtverečních | lokalita | druh (ZPN = zastavěná plocha a nádvoří; JFC = jednotný funkční celek) |
415 | 615 | Ovenecká 80/39 | ZPN |
416 | 311 | Ovenecká 80/39 | JFC |
417 | 562 | Ovenecká 80/39 | JFC |
160 | 1190 | Pod Kaštany 286/18 | JFC |
165/2 | 1605 | Romaina Rollanda 1043/1a | JFC |
165/3 | 292 | Romaina Rollanda 1043/1a | ZPN |
165/4 | 498 | Romaina Rollanda 1043/1a | JFC |
66/1 | 4280 | Schwaigerova 53/2 | JFC |
66/3 | 40 | Schwaigerova 53/2 | ZPN |
66/4 | 246 | Schwaigerova 53/2 | ZPN |
66/5 | 343 | Schwaigerova 29/4 | ZPN |
66/6 | 277 | Schwaigerova 29/4 | ZPN |
66/7 | 288 | Schwaigerova 30/6 | ZPN |
66/8 | 301 | Schwaigerova 18/8 | ZPN |
70/6 | 215 | Schwaigerova 38/10 | ZPN |
70/7 | 136 | Schwaigerova 38/10 | ZPN |
70/5 | 177 | Schwaigerova 39/12 | ZPN |
70/3 | 95 | Schwaigerova 64/14 | ZPN |
70/4 | 210 | Schwaigerova 64/14 | ZPN |
1228/2 | 911 | Sibiřské náměstí 1028/8 | ZPN |
1228/4 | 584 | Sibiřské náměstí 1028/8 | JFC |
1228/6 | 151 | Sibiřské náměstí 1028/8 | JFC |
1228/7 | 146 | Sibiřské náměstí 1028/8 | JFC |
1226/3 | 2032 | Sibiřské náměstí 1054/10 | JFC |
1226/4 | 830 | Sibiřské náměstí 1054/10 | ZPN |
88 | 323 | Wolkerova 1067/13 | ZPN |
89 | 261 | Wolkerova 1067/13 | JFC |
107/1 | 830 | Wolkerova 1068/14 | JFC |
107/2 | 367 | Wolkerova 1068/14 | ZPN |
Pozemky ve Vlkančicích
p.č. | výměra v metrech čtverečních | lokalita | druh (ZPN = zastavěná plocha a nádvoří; JFC = jednotný funkční celek) |
st. 87 | 398 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 216 | 45 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 217 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 218 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 219 | 17 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 220 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 221 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 222 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 223 | 23 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 224 | 27 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 225 | 22 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 388 | 343 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 389 | 32 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 390 | 32 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 391 | 32 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 392 | 58 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 393 | 32 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 394 | 32 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 395 | 57 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 396 | 58 | Pyskočely 12 | ZPN |
st. 397 | 34 | Pyskočely 12 | ZPN |
928/15 | 12798 | Pyskočely 12 | JFC |
949/4 | 9566 | Pyskočely 12 | JFC |
Pozemky v Karlových Varech
p.č. | výměra v metrech čtverečních | lokalita | druh (ZPN = zastavěná plocha a nádvoří; JFC = jednotný funkční celek) |
1603 | 1120 | Petra Velikého 974/18 | JFC |
1604 | 21 | Petra Velikého 974/18 | ZPN |
1605 | 21 | Petra Velikého 974/18 | ZPN |
1606 | 399 | Petra Velikého 974/18 | ZPN |
Pozemky v Pisárkách
p.č. | výměra v metrech čtverečních | lokalita | druh (ZPN = zastavěná plocha a nádvoří; JFC = jednotný funkční celek) |
266 | 3066 | Hlinky 58/142b | JFC |
267 | 1893 | Hlinky 58/142b | ZPN |
268 | 894 | Hlinky 58/142b | JFC |
Zdroj: MZV